No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 1 | 1 |
2 | 5 - 9 | 89 | 76 | 165 |
3 | 10 - 14 | 193 | 195 | 388 |
4 | 15 - 19 | 208 | 161 | 369 |
5 | 20 - 24 | 208 | 215 | 423 |
6 | 25 - 29 | 214 | 200 | 414 |
7 | 30 - 34 | 222 | 234 | 456 |
8 | 35 - 39 | 251 | 198 | 449 |
9 | 40 - 44 | 221 | 217 | 438 |
10 | 45 - 49 | 195 | 218 | 413 |
11 | 50 - 54 | 182 | 208 | 390 |
12 | 55 - 59 | 199 | 222 | 421 |
13 | 60 - 64 | 180 | 174 | 354 |
14 | 65 - 69 | 116 | 85 | 201 |
15 | 70 Keatas | 223 | 227 | 450 |
TOTAL | 2701 | 2631 | 5332 |
Sumber: EASYDES Desa Karyamukti, Tanggal Rekam : 08 November 2024