No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 1 | 1 |
2 | - | 2154 | 2154 | 4308 |
3 | A | 110 | 103 | 213 |
4 | A+ | 76 | 69 | 145 |
5 | Ab | 61 | 50 | 111 |
6 | B | 105 | 94 | 199 |
7 | O | 192 | 156 | 348 |
8 | O- | 3 | 4 | 7 |
TOTAL | 2701 | 2631 | 5332 |
Sumber: EASYDES Desa Karyamukti, Tanggal Rekam : 08 November 2024