No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 |
5 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 - 6 | 0 | 1 | 1 |
7 | 6 - 7 | 4 | 7 | 11 |
TOTAL | 4 | 10 | 14 |
Sumber: EASYDES Desa Karyamukti, Tanggal Rekam : 08 November 2024