No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 40 | 57 | 97 |
2 | Akademi/diploma Iii/sarjana Muda | 0 | 0 | 0 |
3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
4 | Diploma I/ii | 14 | 18 | 32 |
5 | Diploma Iv/strata I | 139 | 121 | 260 |
6 | Slta/sederajat | 419 | 370 | 789 |
7 | Sltp/sederajat | 373 | 371 | 744 |
8 | Strata Ii | 23 | 3 | 26 |
9 | Tamat Sd/sederajat | 1047 | 1101 | 2148 |
10 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 215 | 203 | 418 |
11 | Tidak/belum Sekolah | 432 | 387 | 819 |
TOTAL | 2702 | 2631 | 5333 |
Sumber: EASYDES Desa Karyamukti, Tanggal Rekam : 24 April 2025