No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 7 | 33 | 40 |
2 | Anak | 1189 | 934 | 2123 |
3 | Cucu | 16 | 18 | 34 |
4 | Famili Lain | 29 | 17 | 46 |
5 | Istri | 0 | 1371 | 1371 |
6 | Kepala Keluarga | 1456 | 245 | 1701 |
7 | Lainnya | 2 | 3 | 5 |
8 | Mertua | 2 | 10 | 12 |
TOTAL | 2701 | 2631 | 5332 |
Sumber: EASYDES Desa Karyamukti, Tanggal Rekam : 08 November 2024