No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 1400 | 1400 |
2 | Apoteker | 2 | 2 | 4 |
3 | Belum/tidak Bekerja | 688 | 578 | 1266 |
4 | Bidan | 0 | 5 | 5 |
5 | Buruh Harian Lepas | 125 | 7 | 132 |
6 | Buruh Tani/perkebunan | 403 | 14 | 417 |
7 | Dokter | 1 | 0 | 1 |
8 | Dosen | 3 | 0 | 3 |
9 | Guru | 6 | 20 | 26 |
10 | Imam Mesjid | 1 | 0 | 1 |
11 | Karyawan Bumd | 3 | 5 | 8 |
12 | Karyawan Bumn | 21 | 2 | 23 |
13 | Karyawan Honorer | 16 | 15 | 31 |
14 | Karyawan Swasta | 235 | 60 | 295 |
15 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
16 | Kepolisian Ri | 15 | 2 | 17 |
17 | Konstruksi | 2 | 0 | 2 |
18 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
19 | Pedagang | 98 | 17 | 115 |
20 | Pegawai Negeri Sipil | 101 | 81 | 182 |
21 | Pelajar/mahasiswa | 398 | 364 | 762 |
22 | Pensiunan | 16 | 11 | 27 |
23 | Perangkat Desa | 7 | 0 | 7 |
24 | Perawat | 2 | 3 | 5 |
25 | Perdagangan | 8 | 1 | 9 |
26 | Petani | 26 | 4 | 30 |
27 | Sopir | 16 | 0 | 16 |
28 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 1 | 2 |
29 | Transportasi | 0 | 0 | 0 |
30 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
31 | Tukang Kayu | 3 | 0 | 3 |
32 | Ustadz/mubaligh | 0 | 0 | 0 |
33 | Wartawan | 1 | 0 | 1 |
34 | Wiraswasta | 496 | 37 | 533 |
TOTAL | 2696 | 2629 | 5325 |
Sumber: EASYDES Desa Karyamukti, Tanggal Rekam : 08 November 2024