No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum Kawin | 1230 | 938 | 2168 |
3 | Cerai Hidup | 30 | 86 | 116 |
4 | Cerai Mati | 27 | 201 | 228 |
5 | Kawin/nikah | 1414 | 1406 | 2820 |
TOTAL | 2701 | 2631 | 5332 |
Sumber: EASYDES Desa Karyamukti, Tanggal Rekam : 08 November 2024